| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14088651 | 射频美容 | ¥7400 | 持续下降 | 济南伊美医疗整形美容医院 | 杨宏 |
| 14049199 | 射频美容 | ¥7900 | 稳中有降 | 南宁美丽之星医疗美容门诊部 | 伍端晓 |
| 14088129 | 射频美容 | ¥11600 | 主流上升 | 山西伊特雅整形美容门诊部 | 杜海英 |
| 14036172 | 射频美容 | ¥7100 | 略有上升 | 北京臻瑞尚美医疗美容诊所 | 王太元 |
| 14012136 | 射频美容 | ¥10600 | 涨幅较小 | 鞍山唐龙医疗美容 | 朴惠恩 |
| 14047573 | 射频美容 | ¥11800 | 略有下降 | 广州翊美芝医疗美容门诊部 | 彭雷 |
| 14019948 | 射频美容 | ¥9100 | 主流回升 | 青岛幸芳医学整形医院 | 付建华 |
| 14050218 | 射频美容 | ¥5300 | 下降 | 泰州晨美医疗美容门诊部 | 李友良 |
| 14023279 | 射频美容 | ¥14100 | 略有下降 | 襄阳佳萱医疗美容门诊部 | 曹暮莹 |
| 14062426 | 射频美容 | ¥8400 | 上涨较快 | 黄山市中医医院整形科 | 王朝辉 |
一、射频美容整形项目介绍:

项目:射频美容;治疗疗程:1-3次文饰;治疗效果:永久保持;术后休息:5-7天;治疗时长:1-2个小时。
二、射频美容整形案例: